Checker indicativo basato sull’esenzione annunciata/approvata in Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2026 (versamenti con scadenza ordinaria tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027). Non è consulenza fiscale: conta il dato P2 (kW) sulla carta di circolazione e il testo ufficiale in Gazzetta.
La soglia è sulla motorizzazione (kW a libretto), non sul nome del modello. Valori tipici da listino/stampa – verifica il tuo P2.
| Marca | Modello / versione | kW tipici | Alim. | Indicazione |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Panda 1.0 Hybrid | 51 | ibrida | sotto soglia |
| Fiat | 500 1.0 Hybrid | 51 | ibrida | sotto soglia |
| Fiat | 600 1.2 Turbo 100 | 74 | benzina | sotto soglia |
| Lancia | Ypsilon 1.0 Hybrid | 51 | ibrida | sotto soglia |
| Toyota | Aygo X 1.0 | 53 | benzina | sotto soglia |
| Toyota | Yaris Hybrid (alcune versioni) | 80 | ibrida | verificare P2 libretto |
| Toyota | Yaris Cross Hybrid (versioni >80) | 96 | ibrida | spesso sopra soglia |
| Dacia | Sandero TCe 100 / base | 67 | benzina | sotto soglia tipica |
| Dacia | Duster Hybrid 140/155 | 105 | ibrida | spesso sopra soglia |
| Renault | Clio SCe 65 / TCe 90 | 49 | benzina | sotto soglia |
| Renault | Clio E-Tech Hybrid 145 | 105 | ibrida | verificare P2 |
| Volkswagen | Polo 1.0 MPI/TSI | 70 | benzina | versioni base sotto |
| Volkswagen | Golf 1.5 eTSI | 96 | benzina | spesso sopra |
| Peugeot | 208 PureTech 75/100 | 55 | benzina | sotto soglia tipica |
| Citroën | C3 Turbo 100 / Hybrid 110 | 74 | ibrida | verificare P2 |
| Opel | Corsa 1.2 100 | 74 | benzina | sotto soglia |
| Hyundai | i10 1.0 | 49 | benzina | sotto soglia |
| Kia | Picanto 1.0 | 46 | benzina | sotto soglia |
| Suzuki | Swift 1.2 Hybrid | 61 | ibrida | sotto soglia |
| Jeep | Avenger 1.2 Turbo 100 | 74 | benzina | sotto soglia |
| Jeep | Avenger e-Hybrid 110 | 78 | ibrida | sotto soglia tipica |
| Škoda | Fabia 1.0 | 70 | benzina | versioni base sotto |
| SEAT | Ibiza 1.0 | 70 | benzina | versioni base sotto |
| BMW | Serie 1 / SUV medi | 100 | benzina | di solito sopra 80 kW |
| Audi | A3 / Q3 motorizzazioni medie | 110 | benzina | di solito sopra |
| Tesla | Model 3 / Y (elettrica) | — | elettrica | elettriche escluse dalla norma 2027 (già regole diverse) |
Sulla carta di circolazione, campo P.2 (potenza netta massima in kW). Non usare solo i CV della brochure.
Sì se c’è alimentazione benzina/gasolio “anche in combinazione” e i kW a libretto sono ≤ 80. Attenzione alle full hybrid più potenti.
Se l’auto è ≤ 80 kW e agevolabile, di regola l’esenzione va all’auto; la moto continua a pagare. Se l’auto è sopra 80 kW, può essere esente la moto.
Sì. L’agevolazione riguarda i termini di pagamento ordinari nel 2027, non le scadenze 2026.